Die aconium gestaltet das Konferenzprogramm „s=mc² – Smart Mobility Conference + Communication“ auf der Hypermotion in Frankfurt aktiv mit. In einem eigenen Konferenzteil unter dem Titel „Digital Regions“ erörtern und diskutieren Experten Themen wie die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme und E-Mobilität für den ländlichen Raum.
Das Konferenzprogramm für „Digital Regions“ finden Sie in der folgenden Tabelle:
Kongressprogramm Digital Regions
20.11.2018 Digitale Infrastruktur für Mobilität
Zeit | Thema | Beschreibung | Redner |
---|---|---|---|
11:00 | Intermodale Aspekte der Mobilität im ländlichen Raum | Um nachhaltige Mobilität in ländlichen Räumen abseits des eigenen PKW langfristig zu sichern, bedarf es einer Fokussierung auf Intermodalität mit einem starken ÖPNV im Mittelpunkt. Digitalisierung zur Verknüpfung spielt dabei eine zentrale Rolle. | Jonas Koch (InnoZ - Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel) |
11:30 | Rechtliche Rahmenbedingungen für den Ausbau der digitalen Infrastruktur | Digitale Infrastruktur ist Voraussetzung für spätere Anwendungen rund um das Thema Mobilität. Dieser Vortrag skizziert wichtige rechtliche Rahmenbedingungen für den Ausbau der digitalen Infrastruktur. | Felix Gartner (aconium) |
12:00 | Voraussetzungen einer digitalen Infrastruktur für Smart City | Welcher infrastrukturellen Vorraussetzungen bedarf es, was haben die meisten Kommunen bereits (auch ohne es zu wissen), um einfach mal mit Smart City anzufangen. | Tim Wegemann (IFDI - Institut für digitale Infrastruktur) |
20.11.2018 Vernetzung im ÖPNV
Zeit | Thema | Beschreibung | Redner |
---|---|---|---|
13:45 | Digitalisierung und alternative Mobilitätsangebote im ländlichen ÖPNV | Karsten Krause (Fachzentrum Mobilität im ländlichen Raum) | |
14:15 | Multimodale Mobilitätslösungen | Chancen und Herausforderungen für einen zukunftsfähigen ÖPNV und ein Ausblick zum europäischen Interreg-Projekt MATCH-UP, das CO2-arme Mobilität fördert, indem verschiedene umweltfreundliche Verkehrsmittel verknüpft werden. | Michael Frömming (Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen) |
Stefanie Thomuscheit (Landkreis Northeim) | |||
14:45 | Next level of mobility | Julia Sommer (Doppelmayr) |
20.11.2018 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme
Zeit | Thema | Beschreibung | Redner |
---|---|---|---|
16:00 | Voraussetzung zur Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme | Wer intelligente Mobilität plant, muss auf Daten zurückgreifen, die im öffentlichen Raum gewonnen werden. Und er muss sie wieder zurückspeisen, um Verkehre beeinflussen zu können. Wie kommt dieser Kreislauf digitaler Verkehrssysteme in Schwung? | Ulrich Plate (aconium) |
16:30 | Datenerfassung und -verarbeitung für das kommunale Straßenerhaltungsmanagement | vialytics ermöglicht Kommunen eine automatische Erfassung des Straßenzustandes. Vorgestellt wird eine Smartphone-basierte Lösung, die in kommunalen Fahrzeugen installiert wird, um kontinuierlich Schäden wie Risse oder Schlaglöcher zu erkennen. | Patrick Glaser (vialytics) |
17:00 | Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme | Mobility-as-a-Service – die Vision wird Wirklichkeit! Was aber ist für die erfolgreiche Einführung notwendig? In der Präsentation werden Erfahrungswerte geteilt sowie Einblicke in MaaS bezogene Projekte und Trends wie Datenanalyse und DRT gegeben. | Maximilian Kaiser (Siemens mobility) |
21.11.2018 Elektrifizierung des Verkehrs
Zeit | Thema | Beschreibung | Redner |
---|---|---|---|
12:00 | Elektro-Mobilitäts- und Sharingbereich zur nachhaltigen Regionalentwicklung | Mobilitätsansätze für lebenswerte Städte: Anhand von zwei E-Mobilitäts-Konzepten / Systemen wird aufgezeigt, wie Städte durch den Einsatz vom E-Mobilitäts-Lösungen lebenswerter gestaltet werden können. | Georg Tinnefeld (Greencity Experience) |
12:30 | [ENG] Wasserstoff-Transportwirtschaft für den Nordseeraum | Wasserstoff-Transportwirtschaft für den Nordseeraum. Das Projekt HyTrEc2: Entwicklung eines FCEV-Marktes und Förderung der Nordseeregion als Kompetenzzentrum für Brennstoffzellen in Zusammenarbeit mit dem European Institute for Innovation e. V. | Madeline Langlois (EIfI - European Institute for Innovation) |
13:00 | Nachhaltige Mobilitätskonzepte mit erneuerbaren Energien | Eine beschleunigte Transformation hin zur E-Mobilität erfordert eine dynamischere Planung der Ladeinfrastruktur. Der Vortrag gibt einen Überblick über die aktuellen Verfahren zur Ladeinfrastruktur-Positionierung und darüber hinaus. | Alexander Spieß (Reiner Lemoine Institut) |
21.11.2018 Periphere Logistik und MaaS
Zeit | Thema | Beschreibung | Redner |
---|---|---|---|
14:15 | Elektrifizierter Straßengüterverkehr | Dr. Achim Reußwig (Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement) | |
14:45 | Mitfahrgelegenheiten im ländlichen Raum | Die durchschnittliche Auslastung privater PKW liegt trotz bestehender Mitfahrplattformen für alltägliche Fahrten bei lediglich 1,5 Personen. Erfahren Sie mehr über innovative Erfolgsfaktoren für Mitfahrplattformen. | Wolfram Uerlich (Flux) |
15:15 | Voraussetzungen einer digitalen Infrastruktur für Smart City | André Müller (Universität Leipzig, Institut für Wirtschaftsinformatik) |
21.11.2018 Closing Plenum
Zeit | Thema | Beschreibung | Redner |
---|---|---|---|
16:15 | Infrastruktur und Finanzierung | Moderator: Ulrich Homburg (ehemals Vorstand Deutsche Bahn) | Tarek al Wazir (Staatsminister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung des Landes Hessen) Frank Sennhenn (Vorstandsvorsitzender DB Netz AG) Tim Brauckmüller (Geschäftsführer aconium GmbH) Dr. Siegfried Balleis (Sonderbeauftragter der Bundesregierung für das Sofortprogramm Saubere Luft) Eva Kreienkamp (Geschäftsführerin Mainzer Verkehrsgesellschaft und stellv. Vorsitzende Arbeitskreis Mobilität des VKU) |
Die Hypermotion findet vom 20. bis zum 22. November 2018 auf dem Frankfurter Messegelände statt. Die aconium GmbH bietet dort zusätzlich zur Konferenz „Digital Regions“ ein eigenes Ausstellerareal an. Auf der Fläche „Digital Regions – Creating Progress“ stehen Lösungen aus den Bereichen Verkehr, Mobilität und Logistik für den ländlichen Raum im Mittelpunkt. Interessierte Aussteller können sich noch kurzfristig hier anmelden.
Auf unserer Veranstaltungsseite zur Hypermotion erhalten Sie weitere Informationen.
Bildcredit: aconium GmbH